實(shí)驗(yàn)室閃點(diǎn)測(cè)量提供了有關(guān)流體在理想條件下可以釋放出足夠多的蒸氣以維持火焰的溫度的有用信息。自燃溫度測(cè)量需要更多的解釋。在實(shí)驗(yàn)室中,通過(guò)將樣品放置在幾乎沒有空氣流通的近乎密閉的室內(nèi)來(lái)測(cè)量自動(dòng)點(diǎn)火,并借助儀器來(lái)識(shí)別甚至易碎和短暫的點(diǎn)火事件。下表中顯示的值告訴我們?cè)诶硐肭闆r下列出的液體的zui低可能著火溫度。
表中的值僅供一般參考,因此無(wú)需記憶。表中的值提供了一種比較各種流體的相對(duì)可燃性的方法,可以用作實(shí)際火災(zāi)調(diào)查的資源。
液體 | 閃點(diǎn)[12] o F | 自燃溫度[13] o F |
自動(dòng)傳輸 流體[2,4] | 302-383 | 410-417 |
制動(dòng)液[2,4,10,11] | 210-375 | 540-675 |
壓縮機(jī)油(PAG和酯)[4,8] | 392-500 | 410-714 |
冷卻液 | ||
乙二醇(100%)[1,2,4] | 232-260 | 725-775 |
乙二醇(90%)[2] | 270 | 不適用 |
丙二醇(100%)[1,4] | 210-230 | 700 |
柴油[1,2,3,4] | 100-204 | 350-625 |
乙醇(汽油中)[1,3,5] | 55 | 685 |
汽油(50-100辛烷值)[1,2] | -36至-45 | 536-853 |
汽油(無(wú)鉛)[4] | -45 | 495-833 |
機(jī)油(常規(guī)和合成)[1,2,4] | 300-495 | 500-700 |
甲醇(在擋風(fēng)玻璃中)[1,2,3,4,5,14] | 52-108 | 725-878 |
動(dòng)力轉(zhuǎn)向液[2,4] | 300-500 | 500-700 |
制冷劑 | ||
R134a 140 KPa(5.5 Psig)[7] | 350 | |
R134a [7,15,16] |
|
1370-1418 |
氟利昂12 [17] | > 1382 | |
HCFC-22 [9] | 在60 psig下易燃 | |
碳?xì)渲评鋭?/td> | 易燃的 | 易燃的 |
起動(dòng)液(乙醚)[5,18] | -49 | 320 |
關(guān)于表的注釋:當(dāng)各種材料的同一材料的閃點(diǎn)或自燃溫度值不同時(shí),表中的范圍將增加,以包括所有找到的值。
為了在研究中利用可燃性,還必須在車輛環(huán)境中進(jìn)行測(cè)量。